以下为本站部分安全评价与风险计算软件的市场正版原价参考,实际成交价格请来电面议。
| 软件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 | 市场正版原价 | 我们报价 |
| 岩土工程分析软件 | 暂保密 | 理正 | 暂保密 | 15万 | 面议 |
| 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 暂保密 | 南京安元 | 暂保密 | 20万 | 面议 |
| 定量分析计算软件 | 暂保密 | 挪威船级社 | 暂保密 | 80万 | 面议 |
| 地下洞室火灾模拟软件 | 暂保密 | 美国建筑火灾研究实验室 | 暂保密 | 10万 | 面议 |
| 溃坝风险分析软件 | 暂保密 | 中国水利水电科学研究院 | 暂保密 | 10万 | 面议 |
| 灾害后果计算软件 | 暂保密 | 美国环保局和美国海洋与大气管理局联 | 暂保密 | 20万 | 面议 |
| 风险分析软件 | 暂保密 | 中国安全生产科学研究院 | 暂保密 | 25万 | 面议 |
| 坝体稳定性 分析软件 | 暂保密 | 中仿科技 | 暂保密 | 15万 | 面议 |
| 渗流计算软件 | 暂保密 | 中仿科技 | 暂保密 | 15万 | 面议 |
| 调洪计算软件 | 暂保密 | 中国水利设计院 | 暂保密 | 15万 | 面议 |
价格会随版本与授权方式变动,最终以洽谈为准。
联系方式:微信 softname / QQ 50159881 / 邮箱 admin@51qra.com


